Kontribusi Berita Kanwil Tahun 2024
| No. | Bidang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Bagian Tata Usaha | 192 |
| 2 | Bidang Pendidikan Madrasah | 99 |
| 3 | Bid Penais dan Zawa | 96 |
| 4 | Bidang Haji dan Umroh | 78 |
| 5 | Bid Urais dan Binsyar | 54 |
| 6 | Bidang Pend Diniyah dan Pontren | 40 |
| 7 | Bidang Pais | 33 |
| 8 | Bimas Hindu | 21 |
| 9 | Bimas Budha | 11 |
| 10 | Bimas katolik | 6 |
| 11 | Bimas Kristen | 5 |
| 12 | Bimas Konghucu | 4 |
| Total | 639 |
Kontribusi Berita Kabupaten/Kota Tahun 2025
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Kab. Cianjur | 4.331 |
| 2 | Kab. Purwakarta | 3.524 |
| 3 | Kab. Indramayu | 2.615 |
| 4 | Kota Sukabumi | 2.020 |
| 5 | Kab. Kuningan | 1.860 |
| 6 | Kab. Cirebon | 1.558 |
| 7 | Kab. Karawang | 1.553 |
| 8 | Kota Bandung | 1.246 |
| 9 | Kota Tasikmalaya | 925 |
| 10 | Kab. Pangandaran | 768 |
| 11 | Kab. Majalengka | 497 |
| 12 | Kab. Bandung Barat | 478 |
| 13 | Kab. Sumedang | 456 |
| 14 | Kab. Garut | 384 |
| 15 | Kota Cirebon | 383 |
| 16 | Kab. Subang | 366 |
| 17 | Kota Bekasi | 327 |
| 18 | Kab. Bogor | 326 |
| 19 | Kab. Ciamis | 314 |
| 20 | Kab. Tasikmalaya | 304 |
| 21 | Kota Cimahi | 290 |
| 22 | Kab. Sukabumi | 250 |
| 23 | Kota Depok | 225 |
| 24 | Kab. Bekasi | 224 |
| 25 | Kab. Bandung | 159 |
| 26 | Kota Banjar | 138 |
| 27 | Kota Bogor | 105 |
| Total | 25.626 | |
