Kontribusi Berita Kanwil Tahun 2024
| No. | Bidang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Bidang Haji dan Umroh | 199 |
| 2 | Bagian Tata Usaha | 172 |
| 3 | Bidang Pais | 67 |
| 4 | Bidang Pendidikan Madrasah | 57 |
| 5 | Bid Penais dan Zawa | 53 |
| 6 | Bid Urais dan Binsyar | 46 |
| 7 | Bidang Pend Diniyah dan Pontren | 22 |
| 8 | Bimas Hindu | 10 |
| 9 | Bimas katolik | 7 |
| 10 | Bimas Budha | 6 |
| 11 | Bimas Konghucu | 4 |
| 12 | Bimas Kristen | 4 |
| Total | 647 |
Kontribusi Berita Kabupaten/Kota Tahun 2024
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Kab. Purwakarta | 2.663 |
| 2 | Kab. Karawang | 1.569 |
| 3 | Kab. Indramayu | 1.422 |
| 4 | Kab. Kuningan | 1.297 |
| 5 | Kota Bandung | 1.124 |
| 6 | Kota Tasikmalaya | 1.076 |
| 7 | Kab. Bogor | 767 |
| 8 | Kab. Cianjur | 711 |
| 9 | Kab. Pangandaran | 650 |
| 10 | Kab. Bandung Barat | 646 |
| 11 | Kab. Cirebon | 625 |
| 12 | Kab. Subang | 472 |
| 13 | Kab. Majalengka | 413 |
| 14 | Kota Cirebon | 403 |
| 15 | Kab. Ciamis | 396 |
| 16 | Kab. Sumedang | 362 |
| 17 | Kab. Tasikmalaya | 343 |
| 18 | Kota Depok | 318 |
| 19 | Kota Sukabumi | 182 |
| 20 | Kab. Garut | 167 |
| 21 | Kab. Bekasi | 148 |
| 22 | Kota Cimahi | 145 |
| 23 | Kota Bekasi | 142 |
| 24 | Kota Banjar | 135 |
| 25 | Kab. Sukabumi | 121 |
| 26 | Kab. Bandung | 100 |
| 27 | Kota Bogor | 97 |
| Total | 16.494 | |
