Kontribusi Berita Kanwil Tahun 2024
| No. | Bidang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Bagian Tata Usaha | 62 |
| 2 | Bidang Pendidikan Madrasah | 21 |
| 3 | Bid Penais dan Zawa | 12 |
| 4 | Bid Urais dan Binsyar | 11 |
| 5 | Bimas Hindu | 5 |
| 6 | Bidang Pend Diniyah dan Pontren | 4 |
| 7 | Bimas Konghucu | 3 |
| 8 | Bidang Pais | 1 |
| 9 | Bimas katolik | 1 |
| 10 | Bimas Budha | 1 |
| 11 | Bimas Kristen | 1 |
| 12 | Bidang Haji dan Umroh | 0 |
| Total | 122 |
Kontribusi Berita Kabupaten/Kota Tahun 2026
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Kab. Karawang | 835 |
| 2 | Kab. Cianjur | 780 |
| 3 | Kab. Indramayu | 615 |
| 4 | Kab. Purwakarta | 401 |
| 5 | Kota Bandung | 344 |
| 6 | Kab. Pangandaran | 313 |
| 7 | Kota Sukabumi | 294 |
| 8 | Kab. Sukabumi | 262 |
| 9 | Kab. Cirebon | 249 |
| 10 | Kab. Bogor | 221 |
| 11 | Kab. Sumedang | 190 |
| 12 | Kab. Kuningan | 171 |
| 13 | Kab. Majalengka | 117 |
| 14 | Kota Depok | 77 |
| 15 | Kab. Ciamis | 72 |
| 16 | Kab. Bandung Barat | 67 |
| 17 | Kab. Bandung | 55 |
| 18 | Kab. Tasikmalaya | 53 |
| 19 | Kota Bekasi | 48 |
| 20 | Kab. Garut | 48 |
| 21 | Kab. Subang | 44 |
| 22 | Kota Cimahi | 40 |
| 23 | Kota Banjar | 34 |
| 24 | Kab. Bekasi | 30 |
| 25 | Kota Cirebon | 22 |
| 26 | Kota Bogor | 8 |
| 27 | Kota Tasikmalaya | 1 |
| Total | 5.391 | |
